Acces gratuit aux bases

STATION DE SAINT JEAN à Montclar(4)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue STATION DE SAINT JEAN à Montclar (04 Alpes-de-Haute-Provence)
Code département 04 (Alpes-de-Haute-Provence)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 126
Identifiant B052
Cle rivoli C
Code rivoli 040 126 B052 C
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature
Libéllé STATION DE SAINT JEAN
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune
Caractere rur Pseudo recencé
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987334
Code identifiant majic 00052
Type de voie 3 : lieu-dit
Caractere du lieu dit 0
Dernier mot JEAN
Code Insee de la ville 04126
lettre S
Latitude 44.41105
Longitude 6.35097

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
5004 04140 MONTCLAR966701.16374093.86.3505810641090244.4149542322301
5063 04140 MONTCLAR966771.36373790.56.3513003104255244.4121996305897
5063 A 04140 MONTCLAR966758.66373513.16.3509931594086344.409709628814
5081 A 04140 MONTCLAR966751.16373600.26.3509454626836944.4104958440302
5081 B 04140 MONTCLAR966756.76373632.26.3510327752023444.4107815037385
5140 04140 MONTCLAR966750.86373662.96.3509751041223944.4110598635502
5208 04140 MONTCLAR966703.96373730.56.3504226548015244.4116857475168
7002 04140 MONTCLAR966643.96373727.26.3496680614417544.4116789759387
7026 04140 MONTCLAR966692.96373810.76.3503273568434444.4124112429987
7026 04140 MONTCLAR966726.76373768.86.3507291367972844.4120215001537
7030 04140 MONTCLAR966461.76373425.76.3472214894603844.4090369020869
7031 04140 MONTCLAR966713.86373674.36.3505169336753944.411176521088
7032 04140 MONTCLAR966719.663738806.3506992930133144.4130243117268
7066 04140 MONTCLAR966762.76373875.86.3512378544454844.4129700782765
7089 04140 MONTCLAR966697.16373711.56.3503272122921444.4115174635675
7215 04140 MONTCLAR966763.66373873.36.3512478151037444.4129472502715
9001 04140 MONTCLAR966774.56373591.56.3512344266581844.4104086620975

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2016-06-23 Appartement 2 40 04126000AB0087 60,400.00 €
2016-06-28 Dépendance 0 04126000AB0087 83,000.00 €
2016-06-28 Appartement 2 38 04126000AB0087 83,000.00 €
2016-06-28 Dépendance 0 04126000AB0087 50,000.00 €
2016-06-28 Appartement 2 35 04126000AB0087 50,000.00 €
2016-06-27 Appartement 2 40 04126000AB0087 54,000.00 €
2016-06-27 Dépendance 0 04126000AB0087 54,000.00 €
2016-06-27 Dépendance 0 04126000AB0087 45,000.00 €
2016-06-27 Appartement 1 25 04126000AB0087 45,000.00 €
2016-06-27 Appartement 1 25 04126000AB0087 40,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 26 04126000AB0087 47,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 26 04126000AB0087 47,000.00 €
2016-06-30 Dépendance 0 04126000AB0087 47,000.00 €
2016-06-30 Dépendance 0 04126000AB0087 136,000.00 €
2016-06-30 Appartement 2 35 04126000AB0087 136,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 26 04126000AB0087 136,000.00 €
2016-06-30 Dépendance 0 04126000AB0087 136,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 25 04126000AB0087 55,000.00 €
2016-06-30 Dépendance 0 04126000AB0087 56,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 25 04126000AB0087 56,000.00 €
2016-06-30 Appartement 1 25 04126000AB0087 52,300.00 €
2016-07-04 Appartement 2 38 04126000AB0087 80,000.00 €
2016-07-04 Dépendance 0 04126000AB0087 80,000.00 €
2016-07-04 Appartement 1 26 04126000AB0087 52,000.00 €
2016-07-19 Dépendance 0 04126000AB0087 45,000.00 €
2016-08-25 Appartement 3 85 04126000AB0087 132,500.00 €
2016-08-25 Local industriel. commercial ou assimilé 0 125 04126000AB0087 132,500.00 €
2016-08-25 Appartement 1 26 04126000AB0087 132,500.00 €
2016-08-25 Dépendance 0 04126000AB0087 132,500.00 €
2016-10-10 Dépendance 0 04126000AB0087 139,000.00 €
2016-10-10 Appartement 2 25 04126000AB0087 139,000.00 €
2016-10-10 Dépendance 0 04126000AB0087 139,000.00 €
2016-10-10 Appartement 1 37 04126000AB0087 139,000.00 €
2016-10-28 Dépendance 0 04126000AB0087 78,000.00 €
2015-12-19 130 terres 04126000AB0017 715.00 €
2017-05-265063 Appartement 1 32 04126000AB0006 73,500.00 €
2017-12-205063 Appartement 1 24 04126000AB0006 62,500.00 €
2020-01-175081 Appartement 1 25 04126000AB0087 40,000.00 €
2019-02-285081 Appartement 1 26 04126000AB0087 34,640.00 €
2019-03-285081 Appartement 1 26 04126000AB0087 45,640.00 €
2019-03-285081 Appartement 1 26 04126000AB0087 47,640.00 €
2019-06-065081 Appartement 1 26 04126000AB0087 47,640.00 €
2019-06-225081 Appartement 1 37 04126000AB0004 89,000.00 €
2019-07-185081 Appartement 1 25 04126000AB0087 38,640.00 €
2019-07-235081 Appartement 1 26 04126000AB0087 35,640.00 €
2019-07-245081 Appartement 1 26 04126000AB0087 49,640.00 €
2019-09-035081 Appartement 1 26 04126000AB0087 36,640.00 €
2019-10-255081 Appartement 1 26 04126000AB0087 42,740.00 €
2019-11-085081 Appartement 1 26 04126000AB0087 47,640.00 €
2019-12-165081 Appartement 2 35 04126000AB0087 69,000.00 €
2019-12-265081 Appartement 1 26 04126000AB0087 50,000.00 €
2019-12-135081 Appartement 1 26 04126000AB0087 50,000.00 €
2018-02-235081 Appartement 1 25 04126000AB0087 47,000.00 €
2018-04-195081 Appartement 2 40 04126000AB0087 77,000.00 €
2018-08-015081 Appartement 1 39 04126000AB0004 53,600.00 €
2018-09-075081 Appartement 2 40 04126000AB0087 40,000.00 €
2018-10-185081 Appartement 1 26 04126000AB0087 54,000.00 €
2017-01-255081 Appartement 1 26 04126000AB0087 45,000.00 €
2017-01-255081 Dépendance 0 04126000AB0087 45,000.00 €
2017-02-225081 Appartement 1 25 04126000AB0087 53,000.00 €
2017-03-205081 Appartement 1 26 04126000AB0087 60,000.00 €
2017-03-205081 Dépendance 0 04126000AB0087 60,000.00 €
2017-03-025081 Dépendance 0 04126000AB0087 82,710.00 €
2017-03-025081 Appartement 1 25 04126000AB0087 82,710.00 €
2017-02-225081 Dépendance 0 04126000AB0087 59,000.00 €
2017-02-225081 Appartement 1 26 04126000AB0087 59,000.00 €
2017-06-165081 Appartement 1 25 04126000AB0087 82,710.00 €
2017-09-075081 Appartement 1 26 04126000AB0087 55,000.00 €
2017-10-305081 Appartement 1 23 04126000AB0087 53,000.00 €
2017-10-265081 Appartement 1 25 04126000AB0087 53,000.00 €
2017-11-025081 Appartement 2 38 04126000AB0087 75,000.00 €
2017-12-235081 Local industriel. commercial ou assimilé 0 50 04126000AB0004 30,000.00 €
2016-07-195081 Appartement 1 26 04126000AB0087 45,000.00 €
2016-07-215081 Appartement 1 25 04126000AB0087 57,000.00 €
2016-10-285081 Appartement 1 30 04126000AB0087 78,000.00 €
2016-11-225081 Appartement 1 26 04126000AB0087 46,000.00 €
2016-12-125081 Appartement 2 40 04126000AB0087 75,000.00 €
2016-12-125081 Dépendance 0 04126000AB0087 75,000.00 €
2018-06-195140 Appartement 2 34 04126000AB0008 49,815.00 €
2017-01-275140 Appartement 2 24 04126000AB0008 54,700.00 €
2017-12-235140 Appartement 2 34 04126000AB0008 49,830.00 €
2016-12-285140 Appartement 2 24 04126000AB0008 38,000.00 €
2020-02-145208 Appartement 1 26 04126000AB0011 38,500.00 €
2020-02-145208 Dépendance 0 04126000AB0011 38,500.00 €
2019-08-235208 Appartement 1 26 04126000AB0011 57,500.00 €
2019-10-185208 Dépendance 0 04126000AB0011 2,500.00 €
2016-03-155208 Appartement 2 48 04126000AB0011 121,950.00 €
2016-05-305208 Dépendance 0 04126000AB0011 48,500.00 €
2015-08-185208 Dépendance 0 04126000AB0011 112,000.00 €
2015-08-185208 Appartement 2 48 04126000AB0011 112,000.00 €
2020-01-237002 Appartement 2 49 04126000AB0013 113,330.00 €
2019-09-287002 Appartement 1 32 04126000AB0013 37,400.00 €
2019-12-077002 Appartement 1 27 04126000AB0013 33,500.00 €
2016-05-307024 Appartement 1 26 04126000AB0016 48,500.00 €
2015-11-207024 Appartement 1 25 04126000AB0016 48,100.00 €
2014-12-137024 Appartement 1 26 04126000AB0016 43,500.00 €
2014-12-237024 Appartement 1 26 04126000AB0016 45,600.00 €
2014-12-237024 Dépendance 0 04126000AB0016 45,600.00 €
2017-11-217026 Local industriel. commercial ou assimilé 0 70 04126000AB0073 35,000.00 €
2015-11-217026 Local industriel. commercial ou assimilé 0 24 04126000AB0073 30,000.00 €
2019-02-207031 Dépendance 0 04126000AB0022 73,000.00 €
2019-02-207031 Dépendance 0 04126000AB0022 73,000.00 €
2019-02-207031 Appartement 3 71 04126000AB0022 73,000.00 €
2017-02-287031 Dépendance 0 04126000AB0022 100,000.00 €
2017-02-287031 Dépendance 0 04126000AB0022 100,000.00 €
2017-02-287031 Appartement 3 69 04126000AB0022 100,000.00 €
2020-01-117032 Dépendance 0 04126000AB0019 48,000.00 €
2019-03-227032 Appartement 1 25 04126000AB0019 33,250.00 €
2019-04-067032 Appartement 1 30 04126000AB0019 43,250.00 €
2018-07-277032 Dépendance 0 04126000AB0019 3,000.00 €
2018-10-057032 Appartement 4 80 04126000AB0019 132,870.00 €
2017-04-297032 Dépendance 0 04126000AB0019 2,000.00 €
2016-06-027032 Dépendance 0 04126000AB0019 70,000.00 €
2016-06-027032 Appartement 2 44 04126000AB0019 70,000.00 €
2016-12-297032 Appartement 3 67 04126000AB0019 152,000.00 €
2015-10-207032 Dépendance 0 04126000AB0019 85,500.00 €
2015-11-147032 Dépendance 0 04126000AB0019 81,500.00 €
2014-05-287032 Dépendance 0 04126000AB0019 2,000.00 €
2014-07-107032 Appartement 1 31 04126000AB0019 65,000.00 €
2016-03-187058 Local industriel. commercial ou assimilé 0 52 04126000AB0073 68,000.00 €
2020-01-117066 Appartement 1 24 04126000AB0054 48,000.00 €
2019-06-297066 Appartement 1 20 04126000AB0054 43,500.00 €
2019-09-027066 Appartement 1 27 04126000AB0054 48,000.00 €
2018-07-247066 Dépendance 0 04126000AB0054 15,000.00 €
2018-07-287066 Dépendance 0 04126000AB0054 42,500.00 €
2018-07-287066 Appartement 1 28 04126000AB0054 42,500.00 €
2017-04-117066 Appartement 1 28 04126000AB0054 34,000.00 €
2017-07-297066 Dépendance 0 04126000AB0054 15,000.00 €
2016-06-277066 Appartement 1 27 04126000AB0054 40,500.00 €
2016-12-167066 Appartement 2 27 04126000AB0054 43,500.00 €
2015-11-197066 Appartement 1 37 04126000AB0054 61,500.00 €
2014-04-177066 Appartement 1 20 04126000AB0054 46,000.00 €
2014-08-067066 Appartement 1 20 04126000AB0054 52,000.00 €
2017-08-017089 Local industriel. commercial ou assimilé 0 30 04126000AB0038 44,000.00 €
2020-01-107111 Appartement 1 21 04126000AB0056 45,000.00 €
2017-01-057111 Appartement 2 48 04126000AB0056 35,000.00 €
2017-11-167111 Dépendance 0 04126000AB0056 4,000.00 €
2017-12-197111 Appartement 1 21 04126000AB0056 30,000.00 €
2016-04-127111 Appartement 1 21 04126000AB0056 46,000.00 €
2016-09-037111 Dépendance 0 04126000AB0056 13,500.00 €
2016-12-107111 Appartement 1 25 04126000AB0056 41,500.00 €
2014-06-177111 Appartement 1 21 04126000AB0056 50,000.00 €
2020-02-267215 Appartement 1 28 04126000AB0088 67,560.00 €
2019-12-067215 Appartement 2 28 04126000AB0088 55,000.00 €
2019-12-197215 Appartement 2 36 04126000AB0088 78,100.00 €
2019-12-207215 Appartement 1 28 04126000AB0088 64,000.00 €
2018-01-267215 Appartement 1 28 04126000AB0088 46,500.00 €
2018-12-137215 Appartement 1 28 04126000AB0088 47,630.00 €
2017-01-177215 Appartement 2 36 04126000AB0088 84,500.00 €
2017-02-287215 Appartement 1 28 04126000AB0088 45,000.00 €
2016-05-147215 Appartement 1 28 04126000AB0088 47,500.00 €
2016-07-287215 Appartement 1 30 04126000AB0088 65,000.00 €
2016-09-177215 Appartement 2 28 04126000AB0088 38,500.00 €
2016-11-077215 Appartement 1 28 04126000AB0088 56,000.00 €
2016-11-267215 Appartement 1 27 04126000AB0088 45,000.00 €
2015-07-077215 Appartement 2 36 04126000AB0088 100,800.00 €
2015-07-167215 Appartement 1 28 04126000AB0088 56,000.00 €
2015-07-247215 Appartement 2 36 04126000AB0088 64,000.00 €
2015-08-207215 Appartement 1 28 04126000AB0088 55,000.00 €
2014-07-247215 Appartement 2 36 04126000AB0088 77,800.00 €
2014-04-197215 Appartement 2 21 04126000AB0088 55,550.00 €
2014-11-217215 Appartement 2 36 04126000AB0088 85,000.00 €
2014-11-227215 Appartement 1 28 04126000AB0088 63,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité